Accueil | Années | Annuaire | Articles | ||
Artistes | Calendriers | Lexique | Oblitérations | ||
Recherches | Séries-thèmes | Tarifs postaux | Timbres |
Les tarifs postaux français de 1849 à nos jours |
Montant | Début tarif | Fin tarif | Libellé du tarif | Textes | ||||
18,00 F | 1945-03-01 | 1945-12-31 | ||||||
18,00 F | 1947-01-01 | 1947-01-02 | Affranchissement des pneumatique de 7 à 15 g (2ème échelon de poids) | |||||
18,00 F | 1947-03-01 | 1947-07-07 | Supplément pour distribution par exprès de la lettre distribuable sur le territoire d'une commune pourvue d'un bureau de poste | |||||
18,00 F | 1947-07-08 | 1948-09-20 | Affranchissement des imprimés ordinaires (maximum : 3 kg) de 300 à 500 g (5ème échelon de poids) | |||||
18,00 F | 1948-05-01 | 1948-11-30 | Affranchissement de la lettre jusqu’à 20g pour l’international (1er échelon de poids) | |||||
18,00 F | 1951-05-01 | 1957-06-30 | Affranchissement de la lettre par tranche supplémentaire de 20g pour le monde | |||||
18,00 F | 1957-07-01 | 1959-01-05 | Affranchissement des factures jusqu'à 20g | |||||
18,00 € | 2015-01-05 | 2015-12-31 | Affranchissement de la lettre prioritaire internationale jusqu'à 2 kg pour le monde entier | |||||
18,00 € | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Affranchissement de la lettre prioritaire internationale de 500g à 2kg pour le monde (Zone 2) | |||||
Sur cette page 9 fiches de tarifs.
|
|